Tävlingar
PRO DM 2023
Oljeprofil: Bourbon Street
Onsdag 22 mars 10:00 (INSTÄLLD)
Torsdag 23 mars 10:00
PRO DM Torsdag 23/3 10.00 | ||||||
De som är färgmarkerade spelar också lagspel. | ||||||
Nr: | Namn: | Född år: | Hcp: | Klubb: | Bana: | Resultat: |
1 | Siv Nilsson | 45 | 14 | Nässjö | 14 | 645 |
2 | Uno Nilsson | 45 | 14 | Nässjö | 14 | 679 |
3 | Jan Petersson | 51 | 8 | Nässjö | 15 | 643 |
4 | Bo Andersson | 45 | 14 | Nässjö | 15 | 663 |
5 | L-O johansson | 39 | 20 | Nässjö | 13 | 636 |
6 | Antti Säkkinen | 51 | 8 | Tranås | 5 | 708 |
7 | Dick Heiman | 51 | 8 | Tranås | 5 | 799 |
8 | Kent Burenby | 57 | 2 | Tranås | 6 | 795 |
9 | Mats Johansson | 58 | 1 | Tranås | 6 | 784 |
10 | Krister Rosén | 51 | 8 | Tranås | 7 | 782 |
11 | ||||||
12 | Lena Lövgren | 56 | 3 | Tranås | 8 | 694 |
13 | Elke Borg | 40 | 19 | Tranås | 8 | 746 |
14 | Kennet Gustafsson | 53 | 6 | Eksjö | 10 | 581 |
15 | Anders Strandberg | 49 | 10 | Eksjö | 10 | 623 |
16 | Åke Igefjord | 41 | 18 | Eksjö | 11 | 685 |
17 | Börje Jönsson | 42 | 17 | Eksjö | 11 | 801 |
18 | Jouko Rapakko | 55 | 4 | Eksjö | 12 | 818 |
19 | Thomas Tellfjord | 54 | 5 | Eksjö | 12 | 709 |
20 | Lena Henriksson | 56 | 3 | Eksjö | 7 | 678 |
21 | Egon Samuelsson | 37 | 22 | Habo | 9 | 617 |
22 | Lars-Erik Gunnarsson | 51 | 8 | Habo | 9 | 472 |
23 | ||||||
24 | Gunhild Malmqvist | 43 | 16 | Vetlanda | 3 | 694 |
25 | Lis Matzell | 56 | 3 | Vetlanda | 3 | 727 |
26 | Vide Fransson | 40 | 19 | Vetlanda | 4 | 776 |
27 | Arne Johansson | 51 | 8 | Vetlanda | 4 | 719 |
28 | Tommy Nilsson | 45 | 14 | Aneby | 13 | 796 |
Lagresultat PRO DM: | ||||||
Kent Burenby | 57 | 2 | Tranås | 6 | 795 | 1579 |
Mats Johansson | 58 | 1 | Tranås | 6 | 784 | |
Jouko Rapakko | 55 | 4 | Eksjö | 12 | 818 | 1527 |
Thomas Tellfjord | 54 | 5 | Eksjö | 12 | 709 | |
Antti Säkkinen | 51 | 8 | Tranås | 5 | 708 | 1507 |
Dick Heiman | 51 | 8 | Tranås | 5 | 799 | |
Vide Fransson | 40 | 19 | Vetlanda | 4 | 776 | 1495 |
Arne Johansson | 51 | 8 | Vetlanda | 4 | 719 | |
Åke Igefjord | 41 | 18 | Eksjö | 11 | 685 | 1486 |
Börje Jönsson | 42 | 17 | Eksjö | 11 | 801 | |
Lena Lövgren | 56 | 3 | Tranås | 8 | 694 | 1440 |
Elke Borg | 40 | 19 | Tranås | 8 | 746 | |
Gunhild Malmqvist | 43 | 16 | Vetlanda | 3 | 694 | 1421 |
Lis Matzell | 56 | 3 | Vetlanda | 3 | 727 | |
Kennet Gustafsson | 53 | 6 | Eksjö | 10 | 581 | 1204 |
Anders Strandberg | 49 | 10 | Eksjö | 10 | 623 | |
Egon Samuelsson | 37 | 22 | Habo | 9 | 617 | 1089 |
Lars-Erik Gunnarsson | 51 | 8 | Habo | 9 | 472 |
Rc´s Hall liga
RC´s Halliga är den perfekta ligan för kollegor, kompisar, grannar och alla andra som tycker om att bowla. Ligan har både en höst- och vårsäsong samt spelas i 2-mannalag på måndagar från kl. 18.00. Varje säsong pågår under ca fyra månader och avslutas med en individuell cupfinal i bowling med prisutdelning och middag. Ligan är öppen för alla och inga förkunskaper krävs.
Länk till Ligaservice och resultat